期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3335829 | 小 单 | |||
3335828 | 08:16 | 6+7+1=14 | 大 双 | 对 |
3335827 | 08:12 | 6+8+1=15 | 大 单 | 对 |
3335826 | 08:09 | 6+5+4=15 | 大 双 | 对 |
3335825 | 08:05 | 1+0+5=06 | 小 双 | 对 |
3335824 | 08:02 | 4+9+4=17 | 小 单 | 对 |
3335823 | 07:58 | 1+9+2=12 | 大 单 | 错 |
3335822 | 07:55 | 9+8+5=22 | 小 双 | 对 |
3335821 | 07:51 | 3+1+7=11 | 大 单 | 对 |
3335820 | 07:48 | 9+1+9=19 | 大 双 | 对 |
3335819 | 07:44 | 9+9+1=19 | 小 单 | 对 |
3335818 | 07:41 | 2+5+5=12 | 大 单 | 错 |
3335817 | 07:37 | 5+6+9=20 | 小 双 | 对 |
3335816 | 07:34 | 0+8+2=10 | 大 单 | 错 |
3335815 | 07:30 | 3+5+8=16 | 小 双 | 对 |
3335814 | 07:27 | 0+7+0=07 | 大 双 | 错 |
3335813 | 07:23 | 1+5+4=10 | 小 单 | 对 |
3335812 | 07:20 | 7+9+2=18 | 大 双 | 对 |
3335811 | 07:16 | 7+2+4=13 | 大 双 | 错 |
3335810 | 07:13 | 1+9+9=19 | 小 单 | 对 |
3335809 | 07:09 | 5+1+9=15 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335828 | 14 | 大 | 双 | ||
3335827 | 15 | 大 | 单 | ||
3335826 | 15 | 大 | 单 | ||
3335825 | 06 | 小 | 双 | ||
3335824 | 17 | 大 | 单 | ||
3335823 | 12 | 小 | 双 | ||
3335822 | 22 | 大 | 双 | ||
3335821 | 11 | 小 | 单 | ||
3335820 | 19 | 大 | 单 | ||
3335819 | 19 | 大 | 单 | ||
3335818 | 12 | 小 | 双 | ||
3335817 | 20 | 大 | 双 | ||
3335816 | 10 | 小 | 双 | ||
3335815 | 16 | 大 | 双 | ||
3335814 | 07 | 小 | 单 | ||
3335813 | 10 | 小 | 双 | ||
3335812 | 18 | 大 | 双 | ||
3335811 | 13 | 小 | 单 | ||
3335810 | 19 | 大 | 单 | ||
3335809 | 15 | 大 | 单 | ||
3335808 | 12 | 小 | 双 | ||
3335807 | 16 | 大 | 双 | ||
3335806 | 07 | 小 | 单 | ||
3335805 | 21 | 大 | 单 | ||
3335804 | 18 | 大 | 双 | ||
3335803 | 19 | 大 | 单 | ||
3335802 | 12 | 小 | 双 | ||
3335801 | 15 | 大 | 单 | ||
3335800 | 12 | 小 | 双 | ||
3335799 | 14 | 大 | 双 | ||
3335798 | 16 | 大 | 双 | ||
3335797 | 14 | 大 | 双 | ||
3335796 | 14 | 大 | 双 | ||
3335795 | 17 | 大 | 单 | ||
3335794 | 20 | 大 | 双 | ||
3335793 | 17 | 大 | 单 | ||
3335792 | 19 | 大 | 单 | ||
3335791 | 12 | 小 | 双 | ||
3335790 | 17 | 大 | 单 | ||
3335789 | 14 | 大 | 双 | ||
3335788 | 08 | 小 | 双 | ||
3335787 | 22 | 大 | 双 | ||
3335786 | 10 | 小 | 双 | ||
3335785 | 17 | 大 | 单 | ||
3335784 | 17 | 大 | 单 | ||
3335783 | 16 | 大 | 双 | ||
3335782 | 13 | 小 | 单 | ||
3335781 | 17 | 大 | 单 | ||
3335780 | 17 | 大 | 单 | ||
3335779 | 23 | 大 | 单 |
400期内,14共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出12 16 14 17 12 16 11 09 17 13 |